高压高抗谐电力电容器
1、产品简介
斯汉诺伊高压高抗谐电力电容器,采用易于浸渍的聚丙烯薄膜作为全膜电介质,使用无PCB、安全和环保性能很高的绝缘油作为浸渍剂或者全干式无油介质进行内部填充。箱壳耐爆规格高,确保使用的安全性。每一电容器组件都有熔断器保护(内熔断或外熔断保护),每台电容器有内附放电电阻。
产品特点
●内部元件采用全膜电介质 ●电容器介质损耗低
●电容器故障低 ●适用环境温度宽
●电容器的容值偏差小 ●内置放电电阻,快速放电至安全范围
●安全性能高、使用寿命长 ●绝缘油无毒无污染符合环保要求
2、技术参数
额定电压 | 6~35kV,50Hz/60Hz (其他可定制) | 介质损耗 | <0.2W/kvar |
介质结构 | 聚丙烯薄膜、环保型绝缘油/干式无油介质 | 电容容差 | -5%~+5% |
极间耐压 | 2.15Un下10秒钟交流电压 | 统计寿命 | 20年 (在正常使用情况下) |
过电流能力 | 1.5ln长期运行 (更高也可以定制) | 温度等级 | -40℃~+50℃ (或更高) |
绝缘等级 | 3kV/40kV,6kV/60kV,10kV/75kV,20kV/125kV | 安全保护 | 内熔丝(或外熔丝)保护 |
放电保护 | 内置放电装置,<50V/5min (或更高定制) | 冷却方式 | 自然冷却 (在柜内可采用通风冷却) |
过电压范围 | 1.1Un长期,1.15Un 30分钟,1.3Un 5分钟,3Un 1分钟 | ||
执行标准 | IEC60871/EN60871,GB/T11024,VDE0560等 |
3、规格型号
电容器容量(Kvar) | 型号 | 外形尺寸(mm) | 系统电压(KV) | ||||
箱长L | 箱宽W | 箱高H | 吊攀D | 瓷瓶高度T | |||
50 | HANIO-HC-50/6KV | 380 | 145 | 210 | 80 | 235/305 | 6/10/11 |
67 | HANIO-HC-67/6KV-E | 380 | 145 | 240 | 80 | 235/305 | 6/10/11 |
100 | HANIO-HC-100/6KV-E | 380 | 145 | 310 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
134 | HANIO-HC-134/6KV-E | 380 | 145 | 380 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
150 | HANIO-HC-150/6KV-E | 380 | 145 | 420 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
167 | HANIO-HC-167/6KV-E | 380 | 145 | 450 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
200 | HANIO-HC-200/6KV-E | 380 | 145 | 550 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
250 | HANIO-HC-250/6KV-E | 380 | 145 | 660 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
300 | HANIO-HC-300/6KV-E | 380 | 185 | 620 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
334 | HANIO-HC-334/6KV-E | 380 | 185 | 680 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
350 | HANIO-HC-350/6KV-E | 380 | 185 | 660 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
400 | HANIO-HC-400/6KV-E | 380 | 185 | 740 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
450 | HANIO-HC-450/6KV-E | 380 | 185 | 800 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
500 | HANIO-HC-500/6KV-E | 380 | 210 | 810 | 135 | 235/305 | 6/10/11 |
上一篇:亲,真滴木有咧!#^_^#
下一篇:亲,真滴木有咧!#^_^#
<< 返回
products
电话:15692411188
联系人:石经理
地址:广州市从化区江埔街环市东路545号D栋128号